学杂费
本科和研究生率下面列出。
大学本科证书和学位课程 | ||
---|---|---|
20-21 | 21-22 | |
大学本科 (包括护理(BSN)面对面的科学学士 | $ 427 | $ 440 |
学生可能有资格获得特殊的本科学费率下列操作之一: | ||
·现役军人 (包括现役,现役军人家属,预备役和国民警卫队) | $ 250 | $ 250 |
·老兵 (包括退伍军人,退伍军人家属使用gibill®,预备役家属,以及国民警卫队家属) | $ 374章 | $ 389 |
·联邦政府雇员 (包括联邦政府雇员和家属) | $ 374章 | $ 389 |
毕业认证和学位课程 | ||
毕业 (不包括音乐表演) | $ 597 | $ 615 |
学生可能有资格获得以下特殊研究生学费率之一: | ||
·现役军人 (包括现役,现役军人家属,预备役和国民警卫队) | $ 433 | $ 446 |
·老兵 (包括退伍军人,退伍军人家属使用gibill®,预备役家属,以及国民警卫队家属) | $器530 | $ 552 |
·联邦政府雇员 (包括联邦政府雇员和家属) | $器530 | $ 552 |
音乐节目 | ||
应用音乐 | $ 618 | $ 637 |
率节目是唯一的学费,不反映额外的费用具体到课程,程序或方式。 | ||
查看所有本科生收费 查看所有的研究生收费 |